Il·luminació led de nou disseny de 2013, llum LED de píxel LED d'alta potència de 9W, interior / exterior utilitzant amb sensor
- Lloc d'origen:
- Guangdong, Xina
- Nom de la marca:
- REIDZ
- Número de model:
- P125
- color:
- RGB
- Certificació:
- CE, ROHS
- Dissipació de potència:
- 1.2
- Índex de reproducció del color (Ra:
- 85
- Grau IP:
- IP65
- Tipus:
- Mòduls LED
- Controlador:
- DVI, DMX
Detalls ràpids
Tipus: | Mòduls LED | Número de model: | P125 | Material del xip: | Altres |
Color d'emissió: | RGB | Dissipació de potència: | 1.2 | Angle de visió (°): | 120 |
Índex de reproducció del color (Ra): | 85 | Lloc d'origen: | Guangdong, Xina (continental) | Nom de la marca: | REIDZ |
Certificació: | CE, RoHS | Color: | RGB | Controlador: | DVI, DMX |
Mostra contingut: | vídeo, imatge, imatge, paraules, etc | Mètode de conducció: | 1/1 estàtica | Grau IP: | IP65 |
Certificació: | CE, ROHS | Aplicació: | Club, escenari, llum de fons, festa, casament, etc |
Embalatge i lliurament
Detall de l'embalatge: | embalatge de caixa de fusta i cartró |
Detall de lliurament: | 7-15 dies |
Especificació
1: làmpada de punt led
2: Dos anys de garantia
3: preu més favorable
4: Certificació CE i ROHS
5: La millor qualitat
Nom del producte: píxel led
Característiques del píxel led:
1: Un nou tipus de llums de protecció ambiental i d'estalvi d'energia.
2: Ús d'un xip de brillantor ultra alta importat com a amarg clar
3: Xip de microordinador integrat, es pot sincronitzar a tot color gradualment, en trànsit, escaneig, aigua corrent.
4: És un complement per a la llum agria lineal i la il·luminació, la bonica forma de la qual podria complir els requisits de disseny físic per a punt, línia i pla
Especificació per a píxel led
Píxel LED | |
Pixel led | P125 |
Composició de píxels | 6R, 3G, 3B |
Longitud d'ona (nm) | R 626-628,G 518-520,B 466-468, |
Dimensió del contorn (mm) | 50 * 50 * 50 |
Material d'esquema | pc |
Pes | 100 g/pc |
Graus de protecció | IP65 |
Temperatura de treball (ºC) | -10~+50 |
Humitat (RH) | Fins a 95 |
Temperatura d'emmagatzematge (ºC) | -30~+70 |
Consum d'energia (pcs) | 1,2 W |
Mur de píxels | |
Pas de píxels (mm) | 125 |
quantitats en 1S.QM | 8 (L)* 8 (H) |
3.Embalatge | |
Manera d'embalatge | 200 unitats/cartró |
Material de la caixa d'embalatge | Caixa de cartró |
Mida de la caixa d'embalatge (mm) | 1000 * 500 * 300 |
Pes d'1 cartró amb 200 unitats | 20 kg |
paràmetre 4.electricity | |
Densitat de píxels (punts/M2) | 64 |
Lluminositat del balanç de blancs (cd/m2) | Màxim 600 Mitjana ≥400 |
Temperatura de color (K) | 5000—8000 (elecció per usuari) |
S'ha ajustat la brillantor | Grau 100 per programari, o per auto-òptica induïda. |
Mira l'Àngel | Horitzontal 160° Vertical 160° |
Millor distància de visualització (m) | 30-1000 |
Distància de comunicació (m) | Internet Wire 120 Cable de fibra 1000 |
Mètode de conducció LED | Corrent de conducció constant |
Graus grisos | 256 nivells per a cada color |
Color de la pantalla | 127777216 |
Freqüència d'actualització (Hz) | ≥400 |
Mètode de visualització de la imatge | Visualització de punts a punts sincronitzada amb CRT |
Interfície de senyal | DVI |
Vida útil de la pantalla (hores) | ≥100.000 |
Via de manteniment | Manteniment posterior, mòduls desplaçats |
Canvia la font d'alimentació | Monofàsica CA 110V/60Hz o 220V/50Hz |
Consum d'energia (W/m2) | Màxim 80, mitjana ≥55 |
Imatge del detall del producte del píxel LED
Aplicació de píxel led:
El píxel LED és aplicable per a edificis, parcs d'atraccions, cartelleres grans, parets, places, carrers, bars, etc.
Imatge d'efecte del píxel led